Artkal S 拼豆色号表
共 199 色 · 5mm 标准豆 · 国产 5mm 大豆
- 色号数量
- 199 色
- 规格
- 5mm 标准豆
- 色系
- 7 组
- 数据
- 社区实测 仅供参考
屏幕色和实体豆有色差。这里给的是 RGB 近似值,买豆前建议对一下手里的实物色卡。
S 系 159 色
- S01 #EAEEF3 234 238 243
- S02 #EE927C 238 146 124
- S03 #FFA630 255 166 48
- S04 #EB6027 235 96 39
- S05 #CB3531 203 53 49
- S06 #EF67B2 239 103 178
- S07 #959698 149 150 152
- S08 #1FC467 31 196 103
- S09 #00685E 0 104 94
- S10 #2EABD8 46 171 216
- S11 #004FA4 0 79 164
- S12 #9165B2 145 101 178
- S13 #292A2B 41 42 43
- S14 #E1C835 225 200 53
- S15 #9A4541 154 69 65
- S16 #65463D 101 70 61
- S17 #895D49 137 93 73
- S18 #DCA384 220 163 132
- S19 #F2BFB8 242 191 184
- S20 #009053 0 144 83
- S21 #8BB23A 139 178 58
- S22 #48337E 72 51 126
- S23 #644FA4 100 79 164
- S24 #0078BF 0 120 191
- S25 #DC519A 220 81 154
- S26 #DA4383 218 67 131
- S27 #EAC125 234 193 37
- S28 #DDA1CC 221 161 204
- S29 #E1D367 225 211 103
- S30 #9EC9CD 158 201 205
- S31 #B2D7CE 178 215 206
- S32 #EED39E 238 211 158
- S33 #C0B7D7 192 183 215
- S34 #B61927 182 25 39
- S35 #E1CCD2 225 204 210
- S36 #CE6D83 206 109 131
- S37 #60BFCB 96 191 203
- S38 #A3134A 163 19 74
- S39 #E68739 230 135 57
- S40 #E182B0 225 130 176
- S41 #9D5B2E 157 91 46
- S42 #676B73 103 107 115
- S43 #70757B 112 117 123
- S44 #A7CDDE 167 205 222
- S45 #00A5A1 0 165 161
- S46 #8EC324 142 195 36
- S47 #B27938 178 121 56
- S48 #ECC03D 236 192 61
- S49 #921E5D 146 30 93
- S50 #E2A488 226 164 136
- S51 #DFDABD 223 218 189
- S52 #EADE7F 234 222 127
- S53 #55A4D9 85 164 217
- S54 #0084CE 0 132 206
- S55 #97CF87 151 207 135
- S56 #F96F40 249 111 64
- S57 #B35540 179 85 64
- S58 #B11836 177 24 54
- S59 #4F3989 79 57 137
- S60 #8A7EC2 138 126 194
- S61 #CDC03F 205 192 63
- S62 #00765F 0 118 95
- S63 #696046 105 96 70
- S64 #36384D 54 56 77
- S65 #E2E65D 226 230 93
- S66 #E5533C 229 83 60
- S67 #E9C1A6 233 193 166
- S68 #CC9B74 204 155 116
- S69 #383E44 56 62 68
- S70 #ADAD29 173 173 41
- S71 #007D2B 0 125 43
- S72 #68C4D2 104 196 210
- S73 #5AB0BF 90 176 191
- S74 #009EC2 0 158 194
- S75 #0084B2 0 132 178
- S76 #0093A9 0 147 169
- S77 #D4D8D3 212 216 211
- S78 #C2C4C2 194 196 194
- S79 #A7ACAD 167 172 173
- S80 #8F8E3C 143 142 60
- S81 #BF9168 191 145 104
- S82 #AA744E 170 116 78
- S83 #BB6833 187 104 51
- S84 #BE5D65 190 93 101
- S85 #99323A 153 50 58
- S86 #E8AE00 232 174 0
- S87 #EC625E 236 98 94
- S88 #D62779 214 39 121
- S89 #565A5E 86 90 94
- S90 #D9B35E 217 179 94
- S91 #153838 21 56 56
- S92 #CEA433 206 164 51
- S93 #DCB794 220 183 148
- S94 #DD9285 221 146 133
- S95 #E07B69 224 123 105
- S96 #EF7F61 239 127 97
- S97 #DC772B 220 119 43
- S98 #6AAEDB 106 174 219
- S99 #61BBD3 97 187 211
- S100 #279BBE 39 155 190
- S101 #00A7E3 0 167 227
- S102 #0077CA 0 119 202
- S103 #005AA9 0 90 169
- S104 #007F9E 0 127 158
- S105 #007D91 0 125 145
- S106 #00649A 0 100 154
- S107 #006C9F 0 108 159
- S108 #CFC179 207 193 121
- S109 #C4AE64 196 174 100
- S110 #AB9745 171 151 69
- S111 #978138 151 129 56
- S112 #907C41 144 124 65
- S113 #B6AE84 182 174 132
- S114 #A59F65 165 159 101
- S115 #938D54 147 141 84
- S116 #8D8B51 141 139 81
- S117 #7F7E49 127 126 73
- S118 #5B6E35 91 110 53
- S119 #8AD5C9 138 213 201
- S120 #7CD2A5 124 210 165
- S121 #72AC9A 114 172 154
- S122 #00B26F 0 178 111
- S123 #3EB724 62 183 36
- S124 #0D7535 13 117 53
- S125 #007D6E 0 125 110
- S126 #006E69 0 110 105
- S127 #DFC3E1 223 195 225
- S128 #D38ED4 211 142 212
- S129 #D5A6BA 213 166 186
- S130 #D6668E 214 102 142
- S131 #B8AAD9 184 170 217
- S132 #DF486D 223 72 109
- S133 #BC3CA6 188 60 166
- S134 #803897 128 56 151
- S135 #A7BAE1 167 186 225
- S136 #AFB8DF 175 184 223
- S137 #6B9AD4 107 154 212
- S138 #5A89CE 90 137 206
- S139 #658AD0 101 138 208
- S140 #566CBD 86 108 189
- S141 #4D74C6 77 116 198
- S142 #416DBE 65 109 190
- S143 #30429E 48 66 158
- S144 #024288 2 66 136
- S145 #D6CA6A 214 202 106
- S146 #9D1A38 157 26 56
- S147 #80B7A1 128 183 161
- S148 #7A594F 122 89 79
- S149 #EFDBA1 239 219 161
- S150 #8884D0 136 132 208
- S151 #345621 52 86 33
- S152 #AEADDC 174 173 220
- S153 #BCC3E1 188 195 225
- S154 #E3C09A 227 192 154
- S155 #C58B60 197 139 96
- S156 #5A5F65 90 95 101
- S157 #4C5156 76 81 86
- S158 #3A3E42 58 62 66
- S159 #82878B 130 135 139
SE 系 15 色
- SE1 #F1F4FA 241 244 250
- SE2 #A2B2D3 162 178 211
- SE3 #83A6DC 131 166 220
- SE4 #70D8ED 112 216 237
- SE5 #69E3D5 105 227 213
- SE6 #2A63C8 42 99 200
- SE7 #D5AEC9 213 174 201
- SE8 #AF739A 175 115 154
- SE9 #704B6D 112 75 109
- SE10 #D977CD 217 119 205
- SE11 #B643AC 182 67 172
- SE12 #DEB181 222 177 129
- SE13 #BC9D77 188 157 119
- SE14 #AC7F5D 172 127 93
- SE15 #A37E66 163 126 102
SG 系 3 色
- SG1 #C6C0B4 198 192 180
- SG2 #DFABBC 223 171 188
- SG3 #6FADC1 111 173 193
SL 系 4 色
- SL1 #3687B2 54 135 178
- SL2 #117C52 17 124 82
- SL3 #C22933 194 41 51
- SL4 #CDBD00 205 189 0
SN 系 4 色
- SN1 #FF7405 255 116 5
- SN2 #01C63E 1 198 62
- SN3 #F2F33C 242 243 60
- SN4 #FF477A 255 71 122
SP 系 8 色
- SP1 #93CA87 147 202 135
- SP2 #FE7F54 254 127 84
- SP3 #F0A149 240 161 73
- SP4 #DC9EA9 220 158 169
- SP5 #D63C53 214 60 83
- SP6 #2C4E97 44 78 151
- SP7 #64427E 100 66 126
- SP8 #E0DBCA 224 219 202
ST 系 6 色
- ST1 #C7BCB8 199 188 184
- ST2 #F95498 249 84 152
- ST3 #FF7C45 255 124 69
- ST4 #DADF3D 218 223 61
- ST5 #0FAE58 15 174 88
- ST6 #8477B3 132 119 179
常见问题
Artkal S 一共有多少个颜色?
Artkal S 目前整理到 199 个色号,规格是 5mm 标准豆。国产 5mm 大豆。
Artkal S 的色号能和别的品牌通用吗?
不能直接通用。不同品牌的色号命名和色值都不一样,要按颜色近似匹配。本站生成图纸时可以选品牌,会自动按所选品牌的色值找最接近的色号。
这些色值准确吗?
RGB 是社区实测与估测值,不是品牌官方发布,和实体豆之间会有轻微色差。建议以手里的实物色卡为准,屏幕只作参考。
怎么把这些色号用在自己的图上?
上传照片到豆册工作台,选好品牌和格数,会自动把每格匹配到该品牌最接近的色号,并给出每个色号要买多少颗。
用这套色号做图纸
上传一张照片,选「Artkal S」和你想花的拼搭时间,会自动把每格匹配到最接近的色号, 并算好每个色号要买多少颗。